Slim Magnetic Трековый светильник 10W 4200K Orsa (чёрный) 85053/01
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 120Ширина | 125Место использования |
| 48 ВДлина | 50000Диапазон рабочих температур °C | 60Торговая группа |
| 85Класс защиты от поражения электрическим током | <16Цвет арматуры [для фильтров] | IIIВысота |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Slim Magnetic Трековый светильник 10W 4200K Orsa (чёрный) 85053/01
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 120 | Ширина |
| 125 | Место использования |
| 48 В | Длина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Торговая группа |
| 85 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| III | Высота |
| Slim Magnetic | |
| Бренд | Elektrostandard |
| внутри помещения | Срок службы светодиодов ч |
| Индекс цветопередачи Ra 90 | Гарантийный срок мес. |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мощность Вт | 10 |
| Световой поток, Lm | 650 |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| Тип изделия | трековый светильник магнитный |
| Тип светодиодов | COB |
| Трековые светильники | Серия |
| Угол рассеивания ° | 26 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| черный | Питание |
| Цвет изделия | Черный |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов