Slim Magnetic HL02 Трековый светильник 12W 4200K (белый) 85010/01 85010/01
Популярный
Характеристики
| 30Индекс цветопередачи Ra | 4200Цветовая температура (для фильтров) | 60Торговая группа |
| 90Гарантийный срок мес. | >960Цветовая температура К | Slim Magnetic |
| БрендElektrostandard | Высота87 | Длина219 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Slim Magnetic HL02 Трековый светильник 12W 4200K (белый) 85010/01 85010/01
Характеристика товара
| 30 | Индекс цветопередачи Ra |
|---|---|
| 4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 60 | Торговая группа |
| 90 | Гарантийный срок мес. |
| >960 | Цветовая температура К |
| Slim Magnetic | |
| Бренд | Elektrostandard |
| Высота | 87 |
| Длина | 219 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Материал корпуса | пластик |
| Место использования | внутри помещения |
| Мощность Вт | 12 |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| Питание | 48 В |
| Световой поток, Lm | |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Стиль | хай-тек |
| Тип изделия | трековый светильник магнитный |
| Трековые светильники | Серия |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Ширина | 22 |
| Цвет изделия | Белый |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов