Накладной светодиодный светильник Glide белый/черный (25100/LED) 25100/LED
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 1Степень пылевлагозащиты | 100Торговая группа |
| 21Индекс цветопередачи Ra | 230 VДлина | 4200Цветовая температура (для фильтров) |
| 45Гарантийный срок мес. | 50000Диапазон рабочих температур °C | 60Диаметр |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Накладной светодиодный светильник Glide белый/черный (25100/LED) 25100/LED
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 1 | Степень пылевлагозащиты |
| 100 | Торговая группа |
| 21 | Индекс цветопередачи Ra |
| 230 V | Длина |
| 4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 45 | Гарантийный срок мес. |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Диаметр |
| 650 | Цветовая температура К |
| 90 | Высота внешней части |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| COB | Количество светодиодов шт. |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| Glide | |
| II | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| белый | Тип изделия |
| внутри помещения | Стиль |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| гостиная | Помещение |
| гостиница | Помещение |
| детская | Помещение |
| кабинет | Помещение |
| кафе | Помещение |
| кухня | Помещение |
| Модерн | Срок службы светодиодов ч |
| Мощность Вт | 8 |
| накладной | Помещение |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| офис | Помещение |
| потолочный акцентный светильник | Способ монтажа |
| прихожая/коридор | Бренд |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| спальня | Помещение |
| Сталь | Цвет изделия |
| Точечный свет | Серия |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Форма светильника [для фильтров] | круг |
| черный | Материал корпуса |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов