Cветильник потолочный светодиодный 9W 4200K чёрный 25033/LED
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 120Место использования | 230 VДлина |
| 50000Диапазон рабочих температур °C | 60Класс защиты от поражения электрическим током | <16Цвет арматуры [для фильтров] |
| COBСтепень пылевлагозащиты | ElektrostandardСветовой поток, Lm | IВысота |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Cветильник потолочный светодиодный 9W 4200K чёрный 25033/LED
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 120 | Место использования |
| 230 V | Длина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| COB | Степень пылевлагозащиты |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| I | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| внутри помещения | Стиль |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| гостиная | Помещение |
| гостиница | Помещение |
| детская | Помещение |
| Золото | Материал корпуса |
| Индекс цветопередачи RA | 90 |
| кабинет | Помещение |
| кафе | Помещение |
| кухня | Помещение |
| Модерн | Стиль |
| Мощность Вт | 9 |
| накладной | Помещение |
| офис | Помещение |
| потолочный акцентный светильник | Способ монтажа |
| прихожая/коридор | Бренд |
| Серия | Lead |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| спальня | Помещение |
| Сталь | Цвет изделия |
| техно | Срок службы светодиодов ч |
| Торговая группа | Точечный свет |
| Угол рассеивания ° | 24 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Форма светильника [для фильтров] | круг |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| черный | Тип изделия |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов