Встраиваемый точечный светильник 15273/LED
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 230 VДлина | 28Место использования |
| 45Диапазон рабочих температур °C | 50000Расстояние до потолка | 65Класс защиты от поражения электрическим током |
| IIВысота | UGR<16 | БрендElektrostandard |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Встраиваемый точечный светильник 15273/LED
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 230 V | Длина |
| 28 | Место использования |
| 45 | Диапазон рабочих температур °C |
| 50000 | Расстояние до потолка |
| 65 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| II | Высота |
| UGR | <16 |
| Бренд | Elektrostandard |
| внутри помещения | Стиль |
| Высота внешней части | 3 |
| Высота внутренней части | 25 |
| Диаметр | 65 |
| Индекс цветопередачи RA | 80 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 1 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Модерн | Срок службы светодиодов ч |
| Мощность Вт | 5 |
| Наличие поворотного механизма | 1 |
| Опции | поворотный механизм |
| поворотный механизм | Питание |
| Помещение | прихожая/коридор |
| Рекомендованный размер монтажного отверстия | 55 |
| Световой поток, Lm | 370 |
| Серия | Visio S |
| Снижение светового потока <10 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| Тип изделия | потолочный акцентный светильник |
| Тип светодиодов | COB |
| Торговая группа | Точечный свет |
| Угол рассеивания ° | 23 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Форма светильника [для фильтров] | квадрат |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| черный | Опции [для фильтров] |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Цвет изделия | Черный |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов