50252/1 белый матовый 50252/1
Популярный
Характеристики
| БрендEurosvet | Высота максимальная мм1090 | Высота минимальная мм450 |
| Диаметр потолочной чаши мм100 | Длина мм355 | Источник светасменная лампа |
| Класс защиты от поражения электрическим токомI | Количество ламп шт.1 | Коэффициент пульсации %< 5 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики 50252/1 белый матовый 50252/1
Характеристика товара
| Бренд | Eurosvet |
|---|---|
| Высота максимальная мм | 1090 |
| Высота минимальная мм | 450 |
| Диаметр потолочной чаши мм | 100 |
| Длина мм | 355 |
| Источник света | сменная лампа |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество ламп шт. | 1 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Максимальная мощность ламп Вт | 60 |
| Материал [для фильтров] | стекло |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона / абажура | стекло |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Помещение | кухня |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 2 |
| Серия | Siesta |
| Стиль | контемпорари |
| Тип изделия | подвесной светильник |
| Тип крепления светильника | планка |
| Торговая группа | Art Deco |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цвет [для фильтров] | прозрачный |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет арматуры [для фильтров] | хром |
| Цвет плафона / абажура | прозрачный |
| Цвет рассеивателя [для фильтров] | прозрачный |
| Цоколь | E14 |
| Ширина мм | 80 |
| Материал изделия | металл |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Срок службы г. | 8 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
| Гарантийный срок мес. | 12 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов