Подвесной светодиодный светильник Uno / черный 50261 LED
Характеристики
1Степень пылевлагозащиты | 20Индекс цветопередачи Ra | 4000Цветовая температура (для фильтров) |
60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | 800Цветовая температура К |
COBКоличество светодиодов шт. | ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP20Цвет изделия |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесной светодиодный светильник Uno / черный 50261 LED
Характеристика товара
1 | Степень пылевлагозащиты |
---|---|
20 | Индекс цветопередачи Ra |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
80 | Гарантийный срок мес. |
800 | Цветовая температура К |
COB | Количество светодиодов шт. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
Uno | |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 1200 |
гостиная | Помещение |
гостиница | Помещение |
детская | Помещение |
Длина | 80 |
кабинет | Помещение |
кафе | Помещение |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
кухня | Помещение |
Мощность Вт | 8 |
накладной | Помещение |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
офис | Помещение |
Питание | 230 V |
пластик | Материал корпуса |
подвесной акцентный светильник | Способ монтажа |
Подвесные светильники | Серия |
прихожая/коридор | Бренд |
спальня | Помещение |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Черный |
черный | Тип изделия |
Ширина | 80 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов