Подвесной светильник 50232/1 LED
Популярный
Характеристики
60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | Art DecoСерия |
Wonder | БрендEurosvet | Высота максимальная мм1720 |
Высота минимальная мм200 | Диаметр потолочной чаши мм100 | Длина мм120 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесной светильник 50232/1 LED
Характеристика товара
60 | Торговая группа |
---|---|
80 | Гарантийный срок мес. |
Art Deco | Серия |
Wonder | |
Бренд | Eurosvet |
Высота максимальная мм | 1720 |
Высота минимальная мм | 200 |
Диаметр потолочной чаши мм | 100 |
Длина мм | 120 |
Индекс цветопередачи Ra % | |
Источник света | встроенные LED |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Количество светодиодов шт. | 1 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Крепежная планка мм | 95 |
Материал [для фильтров] | стекло |
Материал арматуры | металл |
Материал плафона / абажура | стекло |
Мощность Вт | 1 |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Помещение | спальня |
Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 1 |
Световой поток лм | 74 |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Стиль | ар-деко |
Тип изделия | подвесной акцентный светильник |
Тип крепления светильника | планка |
Тип светодиодов | светодиодная плата |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет [для фильтров] | янтарный |
Цвет арматуры | хром |
Цвет арматуры [для фильтров] | хром |
Цвет плафона / абажура | янтарный |
Цвет рассеивателя [для фильтров] | янтарный |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4200 |
Ширина мм | 120 |
Материал изделия | металл |
Цвет изделия | янтарный |
Срок службы г. | 6 |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов