Встраиваемый светодиодный светильник 7W 4200K чёрный 25082/LED
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 230 VДлина | 46Место использования |
| 50000Диапазон рабочих температур °C | 88Класс защиты от поражения электрическим током | <16Цвет арматуры [для фильтров] |
| IВысота | БрендElektrostandard | внутри помещенияСтиль |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Встраиваемый светодиодный светильник 7W 4200K чёрный 25082/LED
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 230 V | Длина |
| 46 | Место использования |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 88 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| I | Высота |
| Бренд | Elektrostandard |
| внутри помещения | Стиль |
| Высота внешней части | 3 |
| Высота внутренней части | 43 |
| Индекс цветопередачи RA | 80 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 28 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модерн | Стиль |
| Мощность Вт | 7 |
| Помещение | прихожая/коридор |
| Рекомендованный размер монтажного отверстия | 77 |
| Световой поток, Lm | 706 |
| Серия | Basic |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| техно | Срок службы светодиодов ч |
| Тип изделия | потолочный акцентный светильник |
| Тип светодиодов | SMD |
| Торговая группа | Точечный свет |
| Угол рассеивания ° | 78 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Форма светильника [для фильтров] | круг |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| черный | Питание |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Цвет изделия | Черный |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов