Светильник встраиваемый светодиодный Uno черный 25092/LED
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 230 VДлина | 50000Диапазон рабочих температур °C |
| 73Стиль | 90Класс защиты от поражения электрическим током | <16Цвет арматуры [для фильтров] |
| IIВысота | БрендElektrostandard | Высота внешней части53 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник встраиваемый светодиодный Uno черный 25092/LED
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 230 V | Длина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 73 | Стиль |
| 90 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| II | Высота |
| Бренд | Elektrostandard |
| Высота внешней части | 53 |
| Высота внутренней части | 20 |
| Индекс цветопередачи RA | 90 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модерн | Стиль |
| Мощность Вт | 8 |
| Наличие поворотного механизма | 1 |
| Помещение | прихожая/коридор |
| Световой поток, Lm | 875 |
| Серия | Uno |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| техно | Срок службы светодиодов ч |
| Тип изделия | потолочный акцентный светильник |
| Тип светодиодов | COB |
| Торговая группа | Точечный свет |
| Угол рассеивания ° | 21 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
| Форма светильника [для фильтров] | круг |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4000 |
| черный | Питание |
| Ширина монтажного отверстия | 72 |
| Цвет изделия | Черный |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов