Светильник потолочный светодиодный 25042/LED 10W 4000K белый 25042/LED
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 1Степень пылевлагозащиты | 137Место использования |
| 19Индекс цветопередачи Ra | 230 VДлина | 4000Цветовая температура (для фильтров) |
| 50Ширина | 50000Диапазон рабочих температур °C | 60Торговая группа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник потолочный светодиодный 25042/LED 10W 4000K белый 25042/LED
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 1 | Степень пылевлагозащиты |
| 137 | Место использования |
| 19 | Индекс цветопередачи Ra |
| 230 V | Длина |
| 4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 50 | Ширина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Торговая группа |
| 80 | Электромагнитная совместимость |
| >950 | Цветовая температура К |
| COB | Наличие поворотного механизма |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| I | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| Sens | |
| UGR | <16 |
| белый | Тип изделия |
| внутри помещения | Стиль |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| гостиная | Помещение |
| гостиница | Помещение |
| Да | Гарантийный срок мес. |
| детская | Помещение |
| кабинет | Помещение |
| кафе | Помещение |
| кухня | Помещение |
| Модерн | Стиль |
| Мощность Вт | 10 |
| накладной | Помещение |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| офис | Помещение |
| потолочный акцентный светильник | Дополнительная подсветка |
| прихожая/коридор | Бренд |
| Снижение светового потока <10 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| спальня | Помещение |
| Сталь | Цвет изделия |
| техно | Срок службы светодиодов ч |
| Точечный свет | Серия |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Форма светильника [для фильтров] | круг |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов