Светильник потолочный светодиодный 10W 4200K белый/чёрный жемчуг 25034/LED
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 1078Цветовая температура К | 230 VДлина |
| 35Индекс цветопередачи Ra | 4200Цветовая температура (для фильтров) | 50000Диапазон рабочих температур °C |
| 60Торговая группа | 84Место использования | 90Электромагнитная совместимость |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник потолочный светодиодный 10W 4200K белый/чёрный жемчуг 25034/LED
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 1078 | Цветовая температура К |
| 230 V | Длина |
| 35 | Индекс цветопередачи Ra |
| 4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Торговая группа |
| 84 | Место использования |
| 90 | Электромагнитная совместимость |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| COB | Степень пылевлагозащиты |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| II | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| Orson | |
| белый | Тип изделия |
| внутри помещения | Стиль |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| гостиная | Помещение |
| гостиница | Помещение |
| Да | Гарантийный срок мес. |
| детская | Помещение |
| кабинет | Помещение |
| кафе | Помещение |
| кухня | Помещение |
| Модерн | Стиль |
| Мощность Вт | 10 |
| накладной | Помещение |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| офис | Помещение |
| потолочный акцентный светильник | Способ монтажа |
| прихожая/коридор | Бренд |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| спальня | Помещение |
| Сталь | Цвет изделия |
| техно | Срок службы светодиодов ч |
| Точечный свет | Серия |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Форма светильника [для фильтров] | круг |
| черный | Материал корпуса |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов