Светильник накладнгой светодиодный Smooth белый 25053/LED
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 1000Цветовая температура К | 110Индекс цветопередачи Ra |
| 230 VДлина | 4000Цветовая температура (для фильтров) | 50000Диапазон рабочих температур °C |
| 60Торговая группа | 78Стиль | 80Гарантийный срок мес. |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник накладнгой светодиодный Smooth белый 25053/LED
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 1000 | Цветовая температура К |
| 110 | Индекс цветопередачи Ra |
| 230 V | Длина |
| 4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Торговая группа |
| 78 | Стиль |
| 80 | Гарантийный срок мес. |
| 90 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| I | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| SMD | Степень пылевлагозащиты |
| Smooth | |
| белый | Тип изделия |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| гостиная | Помещение |
| гостиница | Помещение |
| детская | Помещение |
| кабинет | Помещение |
| кафе | Помещение |
| кухня | Помещение |
| Модерн | Стиль |
| Мощность Вт | 10 |
| накладной | Помещение |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| офис | Помещение |
| пластик | Материал корпуса |
| потолочный акцентный светильник | Способ монтажа |
| прихожая/коридор | Бренд |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| спальня | Помещение |
| Сталь | Цвет изделия |
| техно | Срок службы светодиодов ч |
| Точечный свет | Серия |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Форма светильника [для фильтров] | круг |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов