Накладной светодиодный светильник Diffe 85252/01 10W 4200K белый
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 1Степень пылевлагозащиты | 120Гарантийный срок мес. |
| 175Место использования | 230 VДлина | 4200Цветовая температура (для фильтров) |
| 45Индекс цветопередачи Ra | 50000Диапазон рабочих температур °C | 57Класс защиты от поражения электрическим током |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Накладной светодиодный светильник Diffe 85252/01 10W 4200K белый
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 1 | Степень пылевлагозащиты |
| 120 | Гарантийный срок мес. |
| 175 | Место использования |
| 230 V | Длина |
| 4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 45 | Индекс цветопередачи Ra |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 57 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| 60 | Торговая группа |
| 886 | Цветовая температура К |
| 90 | Электромагнитная совместимость |
| COB | Количество светодиодов шт. |
| Diffe | |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| I | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| UGR | <16 |
| белый | Тип изделия |
| внутри помещения | Стиль |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| гостиная | Помещение |
| гостиница | Помещение |
| детская | Помещение |
| кабинет | Помещение |
| кафе | Помещение |
| кухня | Помещение |
| Модерн | Срок службы светодиодов ч |
| Мощность Вт | 10 |
| накладной | Помещение |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| нет | Высота внешней части |
| офис | Помещение |
| потолочный акцентный светильник | Способ монтажа |
| прихожая/коридор | Бренд |
| Снижение светового потока <10 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| спальня | Помещение |
| Сталь | Цвет изделия |
| Точечный свет | Серия |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Форма светильника [для фильтров] | круг |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов