Набор светодиодной ленты "Бегущая волна" Набор светодиодной ленты 12V 7,2W 30Led 5050 IP65 бегущая волна, 5м
Характеристики
| БрендElektrostandard | Высота10 | Выходное напряжение В12 V |
| Длина ленты м5 | Класс защиты от поражения электрическим токомIII | Количество каналов3 |
| Количество контактов4 | Количество светодиодов шт./м30 | Комплектациясветодиодная лента, блок питания, контроллер с ПДУ |
Информация о доставке
Краткое описание
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Набор светодиодной ленты "Бегущая волна" Набор светодиодной ленты 12V 7,2W 30Led 5050 IP65 бегущая волна, 5м
Характеристика товара
| Бренд | Elektrostandard |
|---|---|
| Высота | 10 |
| Выходное напряжение В | 12 V |
| Длина ленты м | 5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Количество каналов | 3 |
| Количество контактов | 4 |
| Количество светодиодов шт./м | 30 |
| Комплектация | светодиодная лента, блок питания, контроллер с ПДУ |
| Максимальный выходной ток А | 3 |
| Место использования | снаружи помещения |
| Минимальный отрезок реза | 100 |
| Обязательна установка в профиль | да |
| Питание | 12 V |
| Радиус действия ПДУ м | 5 |
| Серия | 12V 7,2W N |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Тип изделия | светодиодная лента 12 В |
| Тип светодиодов | 5050 SMD |
| Угол рассеивания ° | 120 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цвет свечения | RGB |
| Цвет свечения [для фильтров] | RGB |
| Ширина | 10 |
| Элемент питания ПДУ | CR2025, 3V |
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
| Гарантийный срок мес. | 12 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов