Светодиодная лента QF Premium двухрядная 3528 240 LED/м 19,2 Вт/м 24В (3528-240-24V) IP20, 5м
Характеристики
Высота мм2 | Длина ленты м5 | Класс защиты от поражения электрическим токомIII |
Количество светодиодов шт./м240 | Место использованиявнутри помещения | Минимальный отрезок реза мм50 |
Мощность Вт/м19.2 | Питание24 V | Световой поток лм/м1440 |
Информация о доставке
Краткое описание
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Рабочее напряжение | DC 24 V |
Угол рассеивания света | 120° |
Количество светодиодов | 240 Led/м |
Мощность | 19,2 Вт/м |
Световой поток | 1440 Lm |
Цвет свечения | Теплый белый / Универсальный белый / Холодный белый |
Тип светодиода | SMD3528 |
Индекс цветопередачи Ra | ≥90 |
Длина | 5 метров |
Высота | 0,2 см |
Ширина | 0,15 см |
Гарантия | 5 лет |
Степень защиты | IP 20 |
Рабочая температура | -20..+45 ̊ С |
Технические характеристики Светодиодная лента QF Premium двухрядная 3528 240 LED/м 19,2 Вт/м 24В (3528-240-24V) IP20, 5м
Характеристика товара
Высота мм | 2 |
---|---|
Длина ленты м | 5 |
Класс защиты от поражения электрическим током | III |
Количество светодиодов шт./м | 240 |
Место использования | внутри помещения |
Минимальный отрезок реза мм | 50 |
Мощность Вт/м | 19.2 |
Питание | 24 V |
Световой поток лм/м | 1440 |
Серия | Двухрядная лента |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Тип изделия | светодиодная лента 24 В |
Тип светодиодов | 3528 SMD |
Типоразмер светодиодов | 3528 |
Торговая группа | Светодиодные ленты |
Угол рассеивания ° | 120 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет свечения | Тёплый (3000К) |
Цветовая температура К | 3000/4000/6000 |
Ширина мм | 15 |
Способ монтажа | накладной |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур °C | –25 … +55 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов