Светодиодная настольная лампа 80502/1 черный
Популярный
Характеристики
| 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | Frame |
| LEDСерия | БрендEurosvet | Высота мм225 |
| Гарантийный срок до 01.07.2020 мес.36 | Длина кабеля м1.5 | Длина мм225 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светодиодная настольная лампа 80502/1 черный
Характеристика товара
| 60 | Торговая группа |
|---|---|
| 80 | Гарантийный срок мес. |
| Frame | |
| LED | Серия |
| Бренд | Eurosvet |
| Высота мм | 225 |
| Гарантийный срок до 01.07.2020 мес. | 36 |
| Длина кабеля м | 1.5 |
| Длина мм | 225 |
| Индекс цветопередачи Ra % | |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 60 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Материал [для фильтров] | ABS пластик |
| Материал арматуры | пластик |
| Мощность Вт | 4 |
| Наличие выключателя | 1 |
| Опции | сенсорное управление |
| Опции [для фильтров] | диммер |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Помещение | офис |
| Разъем кабеля | Jack 4.6 |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 1 |
| Световой поток лм | 190 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Стиль | индустриальный |
| Тип изделия | настольный светильник |
| Тип светодиодов | светодиодная плата |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умной розеткой |
| Цвет [для фильтров] | белый |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет арматуры [для фильтров] | белый |
| Цвет рассеивателя [для фильтров] | белый |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| Ширина мм | 95 |
| Материал изделия | пластик |
| Срок службы г. | 6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов