Светодиодная настольная лампа 80425/1 черный
Популярный
Характеристики
| 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | LEDСерия |
| Premier | БрендEurosvet | Высота мм320 |
| Длина кабеля м1.8 | Длина мм80 | Индекс цветопередачи Ra % |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светодиодная настольная лампа 80425/1 черный
Характеристика товара
| 60 | Торговая группа |
|---|---|
| 80 | Гарантийный срок мес. |
| LED | Серия |
| Premier | |
| Бренд | Eurosvet |
| Высота мм | 320 |
| Длина кабеля м | 1.8 |
| Длина мм | 80 |
| Индекс цветопередачи Ra % | |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 15 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Материал [для фильтров] | металл |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона / абажура | металл |
| Мощность Вт | 6 |
| Наличие выключателя | 1 |
| Опции | регулировка яркости |
| Опции [для фильтров] | регулировка цветовой температуры |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Помещение | загородный дом |
| Разъем кабеля | USB-C |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 1 |
| Световой поток лм | 250 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Стиль | функционализм |
| Тип изделия | настольный светильник |
| Тип светодиодов | светодиодная лента |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умной розеткой |
| Цвет [для фильтров] | черный |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет арматуры [для фильтров] | черный |
| Цвет плафона / абажура | черный |
| Цвет рассеивателя [для фильтров] | черный |
| Цветовая температура (для фильтров) | Можно менять (2700-7000) |
| Цветовая температура К | 6500 |
| Ширина мм | 160 |
| Материал изделия | металл |
| Цвет изделия | черный |
| Срок службы г. | 6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов