Светильник светодиодный настольный Elite черный TL70250
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 2600Диапазон рабочих температур °C | 400Стиль |
| 49Класс защиты от поражения электрическим током | 5 В; 2 АДлина | 50000Емкость аккумулятора мА·ч |
| <16Цвет арматуры [для фильтров] | IIIВысота | БрендElektrostandard |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник светодиодный настольный Elite черный TL70250
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 2600 | Диапазон рабочих температур °C |
| 400 | Стиль |
| 49 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| 5 В; 2 А | Длина |
| 50000 | Емкость аккумулятора мА·ч |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| III | Высота |
| Бренд | Elektrostandard |
| диер | Опции [для фильтров] |
| Длина кабеля м | 1 |
| Индекс цветопередачи RA | 80 |
| Источник света | встроенные LED |
| Количество светодиодов шт. | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модерн | Стиль |
| Мощность Вт | 2 |
| Опции | С аккумулятором |
| Помещение | гостиница |
| Разъем кабеля | Type C |
| регулировка цветовой температуры | Опции [для фильтров] |
| с аккумулятором | Питание |
| Световой поток, Lm | 54 |
| Серия | Elite |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| техно | Срок службы светодиодов ч |
| Тип аккумулятора | 18650 |
| Тип изделия | настольный светильник |
| Тип светодиодов | SMD |
| Торговая группа | Настольные лампы |
| Цветовая температура (для фильтров) | Можно менять (2700-7000) |
| Цветовая температура К | 6000 |
| черный | Опции [для фильтров] |
| Цвет изделия | Черный |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов