Светильник настенный светодиодный Favorit Light MRL LED 1125 черный
Характеристики
SMDКоличество светодиодов шт. | БрендElektrostandard | встроенные LEDМатериал корпуса |
Высота36 | Длина400 | Индекс цветопередачи RA80 |
Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | Коэффициент пульсации < 5Источник света |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник настенный светодиодный Favorit Light MRL LED 1125 черный
Характеристика товара
SMD | Количество светодиодов шт. |
---|---|
Бренд | Elektrostandard |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 36 |
Длина | 400 |
Индекс цветопередачи RA | 80 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Материал корпуса | Сталь |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 13 |
Питание | 230 V |
Световой поток, Lm | 771 |
Серия | Favorit Light |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Тип светодиодов |
стекло | Материал корпуса |
Стиль | модерн |
Тип изделия | интерьерная подсветка |
Торговая группа | Подсветка |
Угол рассеивания ° | 301 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Черный |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
Ширина | 120 |
Цвет изделия | Черный |
Способ монтажа | Накладной |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов