Светильник садово-парковый со светодиодами Portal 35162/F серый
Характеристики
112Индекс цветопередачи Ra | 1120Цветовая температура К | 4000Цветовая температура (для фильтров) |
60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | ElektrostandardСветовой поток, Lm |
IP54Цвет изделия | Portal | SMDКоличество светодиодов шт. |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник садово-парковый со светодиодами Portal 35162/F серый
Характеристика товара
112 | Индекс цветопередачи Ra |
---|---|
1120 | Цветовая температура К |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
80 | Гарантийный срок мес. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP54 | Цвет изделия |
Portal | |
SMD | Количество светодиодов шт. |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 1130 |
Длина | 310 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | снаружи помещения |
Мощность Вт | 11 |
на грунт | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Питание | 230 V |
пластик | Материал корпуса |
серый | Тип изделия |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | модерн |
Уличный свет | Серия |
уличный светильник | Способ монтажа |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Ширина | 180 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов