Светильник садово-парковый Landscape черный 35186/S
Характеристики
-20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 120Ширина | 175Класс защиты от поражения электрическим током |
180Место использования | 230 VДлина | 50000Диапазон рабочих температур °C |
<16Опции [для фильтров] | IВысота | БрендElektrostandard |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник садово-парковый Landscape черный 35186/S
Характеристика товара
-20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
---|---|
120 | Ширина |
175 | Класс защиты от поражения электрическим током |
180 | Место использования |
230 V | Длина |
50000 | Диапазон рабочих температур °C |
<16 | Опции [для фильтров] |
I | Высота |
Бренд | Elektrostandard |
Гермоввод | 1 |
Индекс цветопередачи RA | 90 |
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов шт. | 1 |
Материал корпуса | стекло |
Модерн | Срок службы светодиодов ч |
Мощность Вт | 18 |
Опции | поворотный механизм |
поворотный механизм | Питание |
Световой поток, Lm | 1672 |
Серия | Landscape |
снаружи помещения | Стиль |
Снижение светового потока <10 | UGR |
Тип изделия | прожектор |
Тип светодиодов | COB |
Торговая группа | Уличный свет |
Угол рассеивания ° | 22 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
Цвет изделия | Черный |
Способ монтажа | на грунт |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов