Светодиодная лента QF premium 2835-168-24V (IP20) 10мм, dim to warm (цвет свечения изменяется диммером), 5м
Популярный
Характеристики
| БрендQ&F | Высота мм2 | Длина ленты м5 |
| Класс защиты от поражения электрическим токомIII | Количество светодиодов шт./м168 | Место использованиявнутри помещения |
| Минимальный отрезок реза мм88.3 | Мощность Вт/м15 | Питание24 V |
Информация о доставке
Краткое описание
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Особенность ленты в возможности регулирования температуры свечения от 1900 до 3100 К с помощью диммера (ШИМ) для одноцветных светодиодных лент. При диммировании достигается свечение от 2300K-4000 К. Яркие светодиоды SMD 2835 плотностью 168 шт./м создают равномерное свечение с индексом цветопередачи CRI>85. Стандартное питание ленты 24 В, а мощность 15 Вт/м, что позволяет использовать ленту самостоятельно или для интеграции в профиль, подходящий для лент шириной 10 мм. Минимальный отрезок ленты составляет 83.3 мм (14 светодиодов). Лента предназначена для использования в помещениях.
| Рабочее напряжение | DC 24 V |
| Угол рассеивания света | 120° |
| Количество светодиодов | 168 Led/м |
| Мощность | 15 Вт/м |
| Световой поток | 1780 lm / метр |
| Цвет свечения | 2 300-4 000 K |
| Тип светодиода | dim to warm |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥85 |
| Длина | 5 метров |
| Высота | 2 мм |
| Ширина | 10 мм |
| Гарантия | 5 лет |
| Степень защиты | IP 20 |
| Рабочая температура | -20..+40 ̊ С |
Технические характеристики Светодиодная лента QF premium 2835-168-24V (IP20) 10мм, dim to warm (цвет свечения изменяется диммером), 5м
Характеристика товара
| Бренд | Q&F |
|---|---|
| Высота мм | 2 |
| Длина ленты м | 5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Количество светодиодов шт./м | 168 |
| Место использования | внутри помещения |
| Минимальный отрезок реза мм | 88.3 |
| Мощность Вт/м | 15 |
| Питание | 24 V |
| Световой поток лм/м | 1780 |
| Серия | dim to warm |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Тип изделия | светодиодная лента 24 В |
| Тип светодиодов | 2835 SMD |
| Торговая группа | Светодиодные ленты |
| Угол рассеивания ° | 120 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цвет свечения | Dim-to-Warm (2300-4000) |
| Цветовая температура К | 2300-4000 |
| Ширина мм | 10 |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | –20 … +40 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов