Подвесной светодиодный светильник Onde 15W 4000K белый 50249 LED
Характеристики
120Индекс цветопередачи Ra | 4000Цветовая температура (для фильтров) | 45Степень пылевлагозащиты |
540Цветовая температура К | 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. |
90Тип светодиодов | ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP20Цвет изделия |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесной светодиодный светильник Onde 15W 4000K белый 50249 LED
Характеристика товара
120 | Индекс цветопередачи Ra |
---|---|
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
45 | Степень пылевлагозащиты |
540 | Цветовая температура К |
60 | Торговая группа |
80 | Гарантийный срок мес. |
90 | Тип светодиодов |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
Onde | |
SMD | Количество светодиодов шт. |
белый | Тип изделия |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 90 |
гостиная | Помещение |
гостиница | Помещение |
детская | Помещение |
Длина | 1500 |
кабинет | Помещение |
кафе | Помещение |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
кухня | Помещение |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 15 |
накладной | Помещение |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
офис | Помещение |
Питание | 230 V |
подвесной акцентный светильник | Способ монтажа |
Подвесные светильники | Серия |
прихожая/коридор | Бренд |
спальня | Помещение |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Белый |
Ширина | 90 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов