Светильник подвесной светодиодный 9W 4200K белый 50244 LED
Характеристики
1Степень пылевлагозащиты | 30Индекс цветопередачи Ra | 4200Цветовая температура (для фильтров) |
567Цветовая температура К | 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. |
COBКоличество светодиодов шт. | ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP20Цвет изделия |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник подвесной светодиодный 9W 4200K белый 50244 LED
Характеристика товара
1 | Степень пылевлагозащиты |
---|---|
30 | Индекс цветопередачи Ra |
4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
567 | Цветовая температура К |
60 | Торговая группа |
80 | Гарантийный срок мес. |
COB | Количество светодиодов шт. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
Lead | |
белый | Тип изделия |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 60 |
гостиная | Помещение |
гостиница | Помещение |
детская | Помещение |
Длина | 1150 |
кабинет | Помещение |
кафе | Помещение |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
кухня | Помещение |
Мощность Вт | 9 |
накладной | Тип крепления светильника |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
офис | Помещение |
Питание | 230 V |
Планка | Помещение |
пластик | Цвет изделия |
подвесной акцентный светильник | Способ монтажа |
Подвесные светильники | Серия |
прихожая/коридор | Бренд |
спальня | Помещение |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Материал корпуса |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Белый |
Ширина | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов