Подвесной светильник 50191/1 LED белый / хром
Популярный
Характеристики
| 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | Lance |
| LEDСерия | БрендEurosvet | Высота максимальная мм1000 |
| Высота минимальная мм500 | Длина мм40 | Индекс цветопередачи Ra % |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесной светильник 50191/1 LED белый / хром
Характеристика товара
| 60 | Торговая группа |
|---|---|
| 80 | Гарантийный срок мес. |
| Lance | |
| LED | Серия |
| Бренд | Eurosvet |
| Высота максимальная мм | 1000 |
| Высота минимальная мм | 500 |
| Длина мм | 40 |
| Индекс цветопередачи Ra % | |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 7 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Материал [для фильтров] | металл |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона / абажура | металл |
| Мощность Вт | 8 |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Помещение | спальня |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 2 |
| Световой поток лм | 383 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Стиль | контемпорари |
| Тип изделия | подвесной акцентный светильник |
| Тип крепления светильника | планка |
| Тип светодиодов | светодиодная плата |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
| Цвет [для фильтров] | золото |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет арматуры [для фильтров] | черный |
| Цвет плафона / абажура | черный |
| Цвет рассеивателя [для фильтров] | черный |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| Ширина мм | 40 |
| Материал изделия | металл |
| Цвет изделия | золото |
| Срок службы г. | 6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | от -10 до +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов