Подвесной светильник Plate / белый 50260 LED
Характеристики
4000Цветовая температура (для фильтров) | 49Индекс цветопередачи Ra | 50Тип светодиодов |
500Цветовая температура К | 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. |
ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP20Цвет изделия | Plate |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесной светильник Plate / белый 50260 LED
Характеристика товара
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
---|---|
49 | Индекс цветопередачи Ra |
50 | Тип светодиодов |
500 | Цветовая температура К |
60 | Торговая группа |
80 | Гарантийный срок мес. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
Plate | |
SMD | Количество светодиодов шт. |
белый | Тип изделия |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 1200 |
гостиная | Помещение |
гостиница | Помещение |
детская | Помещение |
Длина | 155 |
кабинет | Помещение |
кафе | Помещение |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
кухня | Помещение |
Мощность Вт | 14 |
накладной | Помещение |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
офис | Помещение |
Питание | 230 V |
пластик | Цвет изделия |
подвесной акцентный светильник | Способ монтажа |
Подвесные светильники | Серия |
прихожая/коридор | Бренд |
спальня | Помещение |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Материал корпуса |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Белый |
Ширина | 155 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов