Подвесной светильник 50248/1 LED/ золото
Популярный
Характеристики
| БрендEurosvet | Высота максимальная мм1150 | Высота минимальная мм500 |
| Диаметр потолочной чаши мм40 | Длина мм60 | Источник светавстроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим токомI | Количество светодиодов шт.1 | Коэффициент пульсации %< 5 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесной светильник 50248/1 LED/ золото
Характеристика товара
| Бренд | Eurosvet |
|---|---|
| Высота максимальная мм | 1150 |
| Высота минимальная мм | 500 |
| Диаметр потолочной чаши мм | 40 |
| Длина мм | 60 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов шт. | 1 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Материал [для фильтров] | металл |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона / абажура | металл |
| Мощность Вт | 5 |
| Питание | 100-250 В, 50 Гц |
| Помещение | гостиная |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 1 |
| Световой поток лм | 290 |
| Серия | Piccolo |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Стиль | функционализм |
| Тип изделия | подвесной акцентный светильник |
| Тип крепления светильника | планка |
| Тип светодиодов | COB |
| Торговая группа | LED |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цвет [для фильтров] | черный |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет арматуры [для фильтров] | черный |
| Цвет плафона / абажура | черный |
| Цвет рассеивателя [для фильтров] | черный |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| Ширина мм | 40 |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Материал изделия | металл |
| Цвет изделия | черный |
| Срок службы г. | 8 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов