Подвесной светильник 50240/1 LED
Популярный
Характеристики
| 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | Jeffry |
| LoftСерия | БрендEurosvet | Высота максимальная мм1000 |
| Высота минимальная мм345 | Диаметр потолочной чаши мм100 | Длина мм175 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесной светильник 50240/1 LED
Характеристика товара
| 60 | Торговая группа |
|---|---|
| 80 | Гарантийный срок мес. |
| Jeffry | |
| Loft | Серия |
| Бренд | Eurosvet |
| Высота максимальная мм | 1000 |
| Высота минимальная мм | 345 |
| Диаметр потолочной чаши мм | 100 |
| Длина мм | 175 |
| Индекс цветопередачи Ra % | |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 25 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Крепежная планка мм | 95(1) |
| Материал [для фильтров] | стекло |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона / абажура | стекло |
| Мощность Вт | 5 |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Помещение | спальня |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 1 |
| Световой поток лм | 476 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Стиль | постмодернизм |
| Тип изделия | подвесной акцентный светильник |
| Тип крепления светильника | планка |
| Тип светодиодов | SMD |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цвет [для фильтров] | бронза |
| Цвет арматуры | бронза |
| Цвет арматуры [для фильтров] | бронза |
| Цвет плафона / абажура | прозрачный |
| Цвет рассеивателя [для фильтров] | прозрачный |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| Ширина мм | 175 |
| Материал изделия | стекло |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Срок службы г. | 8 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов