Настольный светодиодный светильник 80509/1
Популярный
Характеристики
| 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | Bogate`sСерия |
| Farfalla | БрендBogate's | Высота мм400 |
| Длина кабеля м1.9 | Длина мм320 | Индекс цветопередачи Ra % |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настольный светодиодный светильник 80509/1
Характеристика товара
| 60 | Торговая группа |
|---|---|
| 80 | Гарантийный срок мес. |
| Bogate`s | Серия |
| Farfalla | |
| Бренд | Bogate's |
| Высота мм | 400 |
| Длина кабеля м | 1.9 |
| Длина мм | 320 |
| Индекс цветопередачи Ra % | |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 160 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Материал [для фильтров] | пластик |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона / абажура | пластик |
| Мощность Вт | 15 |
| Наличие выключателя | 1 |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Помещение | спальня |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 3 |
| Световой поток лм | 1082 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Стиль | контемпорари |
| Тип изделия | настольный светильник |
| Тип светодиодов | SMD |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умной розеткой |
| Цвет [для фильтров] | прозрачный |
| Цвет арматуры | золото |
| Цвет арматуры [для фильтров] | золото |
| Цвет плафона / абажура | прозрачный |
| Цвет рассеивателя [для фильтров] | прозрачный |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4000 |
| Ширина мм | 320 |
| Материал изделия | пластик |
| Цвет изделия | золото |
| Срок службы г. | 6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов