Светильник настенный светодиодный Tuo LED MRL LED 1117 черный
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 146Место использования | 2Стиль |
| 230 VДлина | 300Ширина | 50000Диапазон рабочих температур °C |
| 87Класс защиты от поражения электрическим током | IВысота | UGR<16 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник настенный светодиодный Tuo LED MRL LED 1117 черный
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 146 | Место использования |
| 2 | Стиль |
| 230 V | Длина |
| 300 | Ширина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 87 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| I | Высота |
| UGR | <16 |
| USB / Type C разъемы | Питание |
| Бренд | Elektrostandard |
| внутри помещения | Максимальный ток USB мА |
| Индекс цветопередачи RA | 80 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество режимов работы | 3 |
| Количество светодиодов шт. | 86 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Модерн | Срок службы светодиодов ч |
| Мощность Вт | 15 |
| Опции | USB / Type C разъемы |
| поворотный плафон | Опции [для фильтров] |
| Световой поток, Lm | 550 |
| Серия | Tuo |
| Снижение светового потока <10 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| Тип изделия | подсветка интерьерная |
| Торговая группа | Подсветка |
| Угол рассеивания ° | 260 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4000 |
| черный | Опции [для фильтров] |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Цвет изделия | Черный |
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов