Светильник настенный светодиодный Tuo LED MRL LED 1117 черный
Характеристики
260Индекс цветопередачи Ra | 3Способ монтажа | 4000Цветовая температура (для фильтров) |
550Цветовая температура К | 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. |
86Степень пылевлагозащиты | ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP20Цвет изделия |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник настенный светодиодный Tuo LED MRL LED 1117 черный
Характеристика товара
260 | Индекс цветопередачи Ra |
---|---|
3 | Способ монтажа |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
550 | Цветовая температура К |
60 | Торговая группа |
80 | Гарантийный срок мес. |
86 | Степень пылевлагозащиты |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
Tuo | |
USB / Type C разъемы | Бренд |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 146 |
Длина | 300 |
интерьерная подсветка | Количество режимов работы |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Максимальный ток USB мА | 2 |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 15 |
накладной | Опции |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Опции [для фильтров] | USB / Type C разъемы |
Питание | 230 V |
поворотный плафон | Опции |
Подсветка | Серия |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | модерн |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Черный |
черный | Тип изделия |
Ширина | 87 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов