Светильник настенный светодиодный Steel 40119/LED черный
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 180Индекс цветопередачи Ra | 230 VДлина |
| 37Класс защиты от поражения электрическим током | 4000Цветовая температура (для фильтров) | 50000Диапазон рабочих температур °C |
| 60Торговая группа | 65Место использования | 80Электромагнитная совместимость |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник настенный светодиодный Steel 40119/LED черный
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 180 | Индекс цветопередачи Ra |
| 230 V | Длина |
| 37 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| 4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Торговая группа |
| 65 | Место использования |
| 80 | Электромагнитная совместимость |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| >96 | Цветовая температура К |
| I | Высота |
| Steel | |
| Бренд | Elektrostandard |
| внутри помещения | Стиль |
| Да | Гарантийный срок мес. |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 2 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Модерн | Срок службы светодиодов ч |
| Мощность Вт | 10 |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| Подсветка | Серия |
| Световой поток, Lm | 5 |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| Тип изделия | подсветка интерьерная |
| Тип светодиодов | COB |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
| черный | Питание |
| Цвет изделия | Черный |
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов