Настенный светодиодный светильник с USB и Type-C 20127/1 LED черный
Популярный
Характеристики
| 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | Binar |
| LEDСерия | БрендEurosvet | Высота мм120 |
| Длина мм320 | Индекс цветопередачи Ra % | Источник светавстроенные LED |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник с USB и Type-C 20127/1 LED черный
Характеристика товара
| 60 | Торговая группа |
|---|---|
| 80 | Гарантийный срок мес. |
| Binar | |
| LED | Серия |
| Бренд | Eurosvet |
| Высота мм | 120 |
| Длина мм | 320 |
| Индекс цветопередачи Ra % | |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 70 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Крепежная планка мм | 260 (1) |
| Материал [для фильтров] | акрил |
| Материал арматуры | акрил |
| Материал плафона / абажура | металл |
| Мощность Вт | 15 |
| Наличие выключателя | 1 |
| Наличие поворотного механизма | 1 |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Помещение | спальня |
| Размер настенной чаши мм | 265х50 |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 2 |
| Световой поток лм | 750 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Стиль | функционализм |
| Тип изделия | настенный светильник |
| Тип крепления светильника | планка |
| Тип светодиодов | SMD |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цвет [для фильтров] | белый |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет арматуры [для фильтров] | белый |
| Цвет плафона / абажура | белый |
| Цвет рассеивателя [для фильтров] | белый |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| Ширина мм | 130 |
| Срок службы г. | 6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов