Настенный светодиодный светильник с гибким корпусом BAND LED MRL LED 1020 черный
Характеристики
1Степень пылевлагозащиты | 150Цветовая температура К | 4000Цветовая температура (для фильтров) |
60Торговая группа | 63Индекс цветопередачи Ra | 80Гарантийный срок мес. |
Band | COBКоличество светодиодов шт. | ElektrostandardСветовой поток, Lm |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник с гибким корпусом BAND LED MRL LED 1020 черный
Характеристика товара
1 | Степень пылевлагозащиты |
---|---|
150 | Цветовая температура К |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
63 | Индекс цветопередачи Ra |
80 | Гарантийный срок мес. |
Band | |
COB | Количество светодиодов шт. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 60 |
Длина | 370 |
интерьерная подсветка | Способ монтажа |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 3 |
настенный | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Питание | 230 V |
пластик | Цвет изделия |
Подсветка | Серия |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Материал корпуса |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Цвет арматуры [для фильтров] | Черный |
черный | Тип изделия |
Ширина | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов