BATTERFLY черный уличный настенный светодиодный светильник 1517 TECHNO
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 1Степень пылевлагозащиты | 108Индекс цветопередачи Ra |
| 170Место использования | 230 VДлина | 4000Цветовая температура (для фильтров) |
| 50000Диапазон рабочих температур °C | 60Торговая группа | 700Цветовая температура К |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики BATTERFLY черный уличный настенный светодиодный светильник 1517 TECHNO
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 1 | Степень пылевлагозащиты |
| 108 | Индекс цветопередачи Ra |
| 170 | Место использования |
| 230 V | Длина |
| 4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Торговая группа |
| 700 | Цветовая температура К |
| 75 | Ширина |
| 80 | Электромагнитная совместимость |
| Batterfly | |
| COB | Количество светодиодов шт. |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| I | Высота |
| IP54 | Цвет изделия |
| UGR | <16 |
| авангард | Срок службы светодиодов ч |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| Да | Гарантийный срок мес. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Модерн | Стиль |
| Мощность Вт | 9 |
| накладной | Бренд |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| пластик | Материал корпуса |
| снаружи помещения | Стиль |
| Снижение светового потока <10 | Питание |
| Сталь | Цвет изделия |
| стекло | Материал корпуса |
| Уличный свет | Серия |
| уличный светильник | Способ монтажа |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| черный | Тип изделия |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов