Накладной светодиодный влагозащищенный светильник IP65 35141/H черный
Характеристики
-20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 113Класс защиты от поражения электрическим током | 230 VДлина |
50000Диапазон рабочих температур °C | 52Стиль | <16Питание |
IВысота | БрендElektrostandard | Высота внешней части52 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Накладной светодиодный влагозащищенный светильник IP65 35141/H черный
Характеристика товара
-20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
---|---|
113 | Класс защиты от поражения электрическим током |
230 V | Длина |
50000 | Диапазон рабочих температур °C |
52 | Стиль |
<16 | Питание |
I | Высота |
Бренд | Elektrostandard |
Высота внешней части | 52 |
Индекс цветопередачи RA | 80 |
Источник света | встроенные LED |
Класс энергоэффективности | A |
Количество светодиодов шт. | 1 |
Материал корпуса | Сталь |
Мощность Вт | 12 |
Помещение | улица |
Световой поток, Lm | 1000 |
Серия | Light LED |
Снижение светового потока <10 | UGR |
техно | Срок службы светодиодов ч |
Тип изделия | потолочный светильник |
Тип светодиодов | COB |
Торговая группа | Уличный свет |
Угол рассеивания ° | >95 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Форма светильника [для фильтров] | круг |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Цвет изделия | Черный |
Способ монтажа | Накладной |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов