Светильник садово-парковый со светодиодами Entero черный 35189/H черный
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 110Класс защиты от поражения электрическим током | 1500Место использования |
| 215Ширина | 230 VДлина | 50000Диапазон рабочих температур °C |
| 7Умный дом Minimir Home | IВысота | UGR<16 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник садово-парковый со светодиодами Entero черный 35189/H черный
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 110 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| 1500 | Место использования |
| 215 | Ширина |
| 230 V | Длина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 7 | Умный дом Minimir Home |
| I | Высота |
| UGR | <16 |
| Бренд | Elektrostandard |
| Индекс цветопередачи RA | 90 |
| Источник света | встроенные LED |
| Количество светодиодов шт. | 18 |
| Материал корпуса | стекло |
| Модерн | Срок службы светодиодов ч |
| Световой поток, Lm | 205 |
| Серия | Entero |
| снаружи помещения | Стиль |
| Снижение светового потока <10 | Мощность Вт |
| совместим с умным выключателем | Умный дом Minimir Home |
| совместим с умным реле | Питание |
| Тип изделия | уличный светильник |
| Тип светодиодов | SMD |
| Торговая группа | Уличный свет |
| Угол рассеивания ° | 265 |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4000 |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Цвет изделия | Черный |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов