Подвесная светодиодная люстра 90375/1
Популярный
Характеристики
| 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | Bogate`sСерия |
| Farfalla | БрендBogate's | Высота максимальная мм1000 |
| Высота минимальная мм400 | Высота мм1000 | Длина мм820 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесная светодиодная люстра 90375/1
Характеристика товара
| 60 | Торговая группа |
|---|---|
| 80 | Гарантийный срок мес. |
| Bogate`s | Серия |
| Farfalla | |
| Бренд | Bogate's |
| Высота максимальная мм | 1000 |
| Высота минимальная мм | 400 |
| Высота мм | 1000 |
| Длина мм | 820 |
| Индекс цветопередачи Ra % | |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 672 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Материал [для фильтров] | пластик |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона / абажура | пластик |
| Мощность Вт | 68 |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Помещение | гостиная |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 14 |
| Световой поток лм | 4213 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Стиль | неоклассицизм |
| Тип изделия | подвесной светильник |
| Тип крепления светильника | планка |
| Тип светодиодов | SMD |
| Угол рассеивания ° | 120 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цвет [для фильтров] | прозрачный |
| Цвет арматуры | золото |
| Цвет арматуры [для фильтров] | золото |
| Цвет плафона / абажура | прозрачный |
| Цвет рассеивателя [для фильтров] | прозрачный |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4000 |
| Ширина мм | 820 |
| Материал изделия | пластик |
| Цвет изделия | золото |
| Срок службы г. | 6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов