Подвесная светодиодная люстра 90374/2
Популярный
Характеристики
60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | Bogate`sСерия |
Farfalla | БрендBogate's | Высота максимальная мм1000 |
Высота минимальная мм300 | Длина мм620 | Индекс цветопередачи Ra % |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесная светодиодная люстра 90374/2
Характеристика товара
60 | Торговая группа |
---|---|
80 | Гарантийный срок мес. |
Bogate`s | Серия |
Farfalla | |
Бренд | Bogate's |
Высота максимальная мм | 1000 |
Высота минимальная мм | 300 |
Длина мм | 620 |
Индекс цветопередачи Ra % | |
Источник света | встроенные LED |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Количество светодиодов шт. | 720 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Материал [для фильтров] | пластик |
Материал арматуры | металл |
Материал плафона / абажура | пластик |
Мощность Вт | 63 |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Помещение | гостиная |
Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 11 |
Световой поток лм | 4275 |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Стиль | ар-деко |
Тип изделия | подвесной светильник |
Тип крепления светильника | планка |
Тип светодиодов | SMD |
Угол рассеивания ° | 360 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет [для фильтров] | прозрачный |
Цвет арматуры | золото |
Цвет арматуры [для фильтров] | золото |
Цвет плафона / абажура | прозрачный |
Цвет рассеивателя [для фильтров] | прозрачный |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
Ширина мм | 620 |
Материал изделия | пластик |
Цвет изделия | золото |
Срок службы г. | 6 |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов