Набор светодиодной ленты Набор светодиодной ленты 12V 14,4W 60Led 5050 IP20 RGB, 5м
Характеристики
| БрендElektrostandard | Высота3 | Выходное напряжение В12 V |
| Длина ленты м5 | Класс защиты от поражения электрическим токомIII | Количество контактов4 |
| Количество светодиодов шт./м60 | Комплектациясветодиодная лента 5м + трансформатор (12В, 4A, IP20)+контроллер | Максимальный выходной ток А4 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Набор светодиодной ленты Набор светодиодной ленты 12V 14,4W 60Led 5050 IP20 RGB, 5м
Характеристика товара
| Бренд | Elektrostandard |
|---|---|
| Высота | 3 |
| Выходное напряжение В | 12 V |
| Длина ленты м | 5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Количество контактов | 4 |
| Количество светодиодов шт./м | 60 |
| Комплектация | светодиодная лента 5м + трансформатор (12В, 4A, IP20)+контроллер |
| Максимальный выходной ток А | 4 |
| Место использования | внутри помещения |
| Минимальный отрезок реза | 50 |
| Обязательна установка в профиль | да |
| Питание | 12 V |
| Радиус действия ПДУ м | 5 |
| Серия | 12V 14,4W N |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Тип изделия | светодиодная лента 12 В |
| Тип светодиодов | 5050 SMD |
| Угол рассеивания ° | 120 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цвет свечения | RGB |
| Цвет свечения [для фильтров] | RGB |
| Ширина | 10 |
| Элемент питания ПДУ | CR2025, 3V |
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
| Гарантийный срок мес. | 12 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов