Контроллер для светодиодной ленты "Бегущая волна" LSC 016
Популярный
Характеристики
БрендElektrostandard | Высота ПДУ7.5 | Выходное напряжение В12 V |
Длина ПДУ85 | Количество каналов3 | Количество контактов4 |
Максимальный ток на канал А6 | Материал корпусапластик | Общая мощность нагрузки 12 В Вт72 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Контроллер для светодиодной ленты "Бегущая волна" LSC 016
Характеристика товара
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Высота ПДУ | 7.5 |
Выходное напряжение В | 12 V |
Длина ПДУ | 85 |
Количество каналов | 3 |
Количество контактов | 4 |
Максимальный ток на канал А | 6 |
Материал корпуса | пластик |
Общая мощность нагрузки 12 В Вт | 72 |
Общая мощность нагрузки 24 В Вт | 144 |
Передача сигнала | инфраКрасный порт |
Радиус действия ПДУ м | 10 |
Серия | Аксессуары для светодиодных лент 12/24V |
Тип изделия | аксессуары для светодиодной ленты 12 В |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Ширина ПДУ | 52 |
Элемент питания ПДУ | CR2025, 3V |
Цвет изделия | Белый |
Срок службы г. | 10 |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Гарантийный срок мес. | 12 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов