Настенный светодиодный светильник Sankara LED MRL LED 16W 1009 IP20 серебристый
Характеристики
1200Цветовая температура К | 160Степень пылевлагозащиты | 4200Цветовая температура (для фильтров) |
60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | ElektrostandardСветовой поток, Lm |
IP20Цвет изделия | Sankara | SMDКоличество светодиодов шт. |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник Sankara LED MRL LED 16W 1009 IP20 серебристый
Характеристика товара
1200 | Цветовая температура К |
---|---|
160 | Степень пылевлагозащиты |
4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
80 | Гарантийный срок мес. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
Sankara | |
SMD | Количество светодиодов шт. |
акрил | Цвет изделия |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 50 |
Длина | 410 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 16 |
настенный | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Индекс цветопередачи Ra |
Питание | 230 V |
Подсветка | Серия |
подсветка для картин и зеркал | Способ монтажа |
Серебро | Материал корпуса |
серый | Тип изделия |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Материал корпуса |
Стиль | модерн |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Серый |
Ширина | 85 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов