Настенный светодиодный светильник Sankara LED MRL LED 16W 1009 IP20 черный
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 230 VДлина | 410Ширина |
| 50Место использования | 50000Диапазон рабочих температур °C | 85Класс защиты от поражения электрическим током |
| <16Цвет арматуры [для фильтров] | IВысота | БрендElektrostandard |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник Sankara LED MRL LED 16W 1009 IP20 черный
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 230 V | Длина |
| 410 | Ширина |
| 50 | Место использования |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 85 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| I | Высота |
| Бренд | Elektrostandard |
| внутри помещения | Стиль |
| Гарантийный срок до 01.07.2020 мес. | 36 |
| Индекс цветопередачи RA | 80 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 160 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Модерн | Срок службы светодиодов ч |
| Мощность Вт | 16 |
| Световой поток, Lm | 1200 |
| Серия | Sankara |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| Тип изделия | подсветка для картин и зеркал |
| Тип светодиодов | SMD |
| Торговая группа | Подсветка |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| черный | Питание |
| Электромагнитная совместимость | Нет |
| Цвет изделия | Черный |
| Способ монтажа | настенный |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов