Настенный светодиодный светильник Protect LED MRL LED 1111 чёрный
Характеристики
1100Цветовая температура К | 115Индекс цветопередачи Ra | 120Степень пылевлагозащиты |
4000Цветовая температура (для фильтров) | 60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. |
ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP44Цвет изделия | Protect |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник Protect LED MRL LED 1111 чёрный
Характеристика товара
1100 | Цветовая температура К |
---|---|
115 | Индекс цветопередачи Ra |
120 | Степень пылевлагозащиты |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
80 | Гарантийный срок мес. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP44 | Цвет изделия |
Protect | |
SMD | Количество светодиодов шт. |
акрил | Материал корпуса |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 31 |
Длина | >95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 12 |
настенный | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Питание | 230 V |
Подсветка | Серия |
подсветка для картин и зеркал | Способ монтажа |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Черный |
черный | Тип изделия |
Ширина | 450 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов