Светодиодная настольная лампа 80428/1 белый
Популярный
Характеристики
60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | Action |
LEDСерия | БрендEurosvet | Высота мм332 |
Длина мм160 | Индекс цветопередачи Ra % | Источник светавстроенные LED |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светодиодная настольная лампа 80428/1 белый
Характеристика товара
60 | Торговая группа |
---|---|
80 | Гарантийный срок мес. |
Action | |
LED | Серия |
Бренд | Eurosvet |
Высота мм | 332 |
Длина мм | 160 |
Индекс цветопередачи Ra % | |
Источник света | встроенные LED |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Класс энергоэффективности | A |
Количество светодиодов шт. | 57 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Материал [для фильтров] | пластик |
Материал арматуры | пластик |
Материал плафона / абажура | пластик |
Мощность Вт | 8 |
Опции | USB разъем |
Опции [для фильтров] | регулировка цветовой температуры |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Помещение | спальня |
Разъем кабеля | Jack 5.4 |
Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 3 |
Световой поток лм | 560 |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Стиль | постмодернизм |
Тип изделия | настольный светильник |
Тип светодиодов | светодиодная лента |
Умный дом Minimir Home | совместим с умной розеткой |
Цвет [для фильтров] | черный |
Цвет арматуры | черный |
Цвет арматуры [для фильтров] | черный |
Цвет плафона / абажура | черный |
Цвет рассеивателя [для фильтров] | черный |
Цветовая температура (для фильтров) | Можно менять (2700-7000) |
Цветовая температура К | 6500 |
Ширина мм | 366 |
Материал изделия | пластик |
Цвет изделия | черный |
Срок службы г. | 6 |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов