Точечный светодиодный светильник 9903 LED 3W COB WH белый
Характеристики
-20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 230 VДлина | 30Место использования |
49Высота | 50000Диапазон рабочих температур °C | <16Цвет арматуры [для фильтров] |
белыйПитание | БрендElektrostandard | внутри помещенияСтиль |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Точечный светодиодный светильник 9903 LED 3W COB WH белый
Характеристика товара
-20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
---|---|
230 V | Длина |
30 | Место использования |
49 | Высота |
50000 | Диапазон рабочих температур °C |
<16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
белый | Питание |
Бренд | Elektrostandard |
внутри помещения | Стиль |
Высота внешней части | 4 |
Высота внутренней части | 26 |
Гарантийный срок до 01.07.2020 мес. | 36 |
Диаметр | 49 |
Индекс цветопередачи RA | 80 |
Источник света | встроенные LED |
Класс энергоэффективности | A |
Количество режимов работы | 1 |
Количество светодиодов шт. | 1 |
лофт | Срок службы светодиодов ч |
Материал корпуса | Сталь |
Мощность Вт | 3 |
Помещение | прихожая/коридор |
Рекомендованный размер монтажного отверстия | 35 |
Световой поток, Lm | 200 |
Серия | Gridi |
Снижение светового потока <10 | UGR |
Тип изделия | потолочный акцентный светильник |
Тип светодиодов | COB |
Торговая группа | Точечный свет |
Угол рассеивания ° | 70 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Форма светильника [для фильтров] | круг |
Цветовая температура (для фильтров) | Холодный (6000-7000) |
Цветовая температура К | 6000 |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Цвет изделия | Белый |
Способ монтажа | Встраиваемый |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов