Подвесной светильник 90267/2 черный
Характеристики
60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | Brace |
LEDСерия | БрендEurosvet | Высота максимальная мм1200 |
Высота минимальная мм350 | Длина мм1000 | Индекс цветопередачи Ra % |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесной светильник 90267/2 черный
Характеристика товара
60 | Торговая группа |
---|---|
80 | Гарантийный срок мес. |
Brace | |
LED | Серия |
Бренд | Eurosvet |
Высота максимальная мм | 1200 |
Высота минимальная мм | 350 |
Длина мм | 1000 |
Индекс цветопередачи Ra % | |
Источник света | встроенные LED |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Количество светодиодов шт. | 180 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Материал [для фильтров] | металл |
Материал арматуры | металл |
Мощность Вт | 36 |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Помещение | спальня |
Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 4 |
Световой поток лм | 1315 |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Стиль | минимализм |
Тип изделия | подвесной светильник |
Тип крепления светильника | планка |
Тип светодиодов | светодиодная плата |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет [для фильтров] | черный |
Цвет арматуры | черный |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4200 |
Ширина мм | 170 |
Срок службы г. | 6 |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов