Профиль накладной алюминиевый LC-LP-27100-2 Anod
Характеристики
| Артикул рассеивателяLC-LRM-M94 | Вес1.984 кг | Высота мм27 |
| Габаритный размер2000x100x27 | Гарантийный срок36 Месяцев | ГОСТ22233-2001 |
| Длина изделия, мм2000 | Максимальная длина изготовления6 пог. м | Номер сертификатаРОСС RU.АД78.Н00234 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Профиль накладной алюминиевый LC-LP-27100-2 Anod
Характеристика товара
| Артикул рассеивателя | LC-LRM-M94 |
|---|---|
| Вес | 1.984 кг |
| Высота мм | 27 |
| Габаритный размер | 2000x100x27 |
| Гарантийный срок | 36 Месяцев |
| ГОСТ | 22233-2001 |
| Длина изделия, мм | 2000 |
| Максимальная длина изготовления | 6 пог. м |
| Номер сертификата | РОСС RU.АД78.Н00234 |
| Производитель | LEDCRAFT |
| Страна производства | Россия |
| Тип товара | Алюминиевые профили |
| Ширина | 100 |
| Ширина площадки под ленту, мм | 94 |
| Материал изделия | Алюминий |
| Цвет изделия | Анодированное серебро |
| Способ монтажа | Накладной, подвесной |
| Сплав | 6063 Т6 |
| Способ изготовления | Экструзия алюминия |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов